undefined
+
  • undefined

Batterie de moto

Keyword:Batterie de moto

Catégorie :

Hotline de service :

  • Description
  • Utilisation de la technologie de batterie au sodium, haute sécurité Charge et décharge à 100 % DOD sous Conditions standard, plus de 3 000 cycles
    Avec protection intégrée contre les surcharges Avec dispositif d'équilibrage des cellules intégré
    Environ 35 % à 40 % du poids des batteries plomb-acide Peut remplacer les batteries plomb-acide et lithium
    Large Plage de températures d'application : -30 °C à 60 °C. Sans entretien

    CARACTÉRISTIQUES DE LA BATTERIE SODIUM-ION DE DÉMARRAGE DE MOTO

    Modèle Nominale
    Tension (V)
    Nominale
    Capacité (Ah)
    Dimensions
    (mm)
    Charge
    Coupure
    Tension
    (V)
    Décharge
    Coupure
    Tension (V)
    Standard
    Charge
    Courant (A)
    Max. Charge
    Courant (A)
    Standard
    Décharge
    Courant (A)
    Max. Décharge pulsée
    Courant (A)
    CCA
    YTX4-1226 12 2.6 112.8*68.8*86.6 15.8 7.2 1.3 7.8 1.3 78A 60
    YTX5-1226 12 2.6 112.8*68.8*103.9 15.8 7.2 1.3 7.8 1.3 78A 60
    YTX5-1239 12 3.9 112.8*68.8*103.9 15.8 7.2 1.95 11.7 1.95 117A 90
    YTX7-1239 12 3.9 149*85.2*92.3 15.8 7.2 1.95 11.7 1.95 117A 90
    YTX7-1252 12 5.2 149*85.2*92.3 15.8 7.2 2.6 15.6 2.6 156A 120
    YTX9-1252 12 5.2 149*85.2*104.1 15.8 7.2 2.6 15.6 2.6 156A 120
    YTX9-1265 12 6.5 149*85.2*104.1 15.8 7.2 3.25 19.5 3.25 195A 150
    YTX12-1265 12 6.5 149*85.2*130.3 15.8 7.2 3.25 19.5 3.25 195A 150
    YTX12-1278 12 7.8 149*85.2*130.3 15.8 7.2 3.9 23.4 3.9 234A 180
    12N7C-1239 12 3.9 112.8*68.8*128.9 15.8 7.2 1.95 11.7 1.95 117A 90
    12N7D-1239 12 3.9 136.7*76.6*121 15.8 7.2 1.95 11.7 1.95 117A 90
    12N7D-1252 12 5.2 136.7*76.6*121 15.8 7.2 2.6 15.6 2.6 156A 120
    12N9A-1252 12 5.2 136.7*76.6*135 15.8 7.2 2.6 15.6 2.6 156A 120
    12N9A-1265 12 6.5 136.7*76.6*135 15.8 7.2 3.25 19.5 3.25 195A 150

Demande de produit

Nous vous contacterons dans un délai d'un jour ouvrable. Veuillez vérifier votre e-mail.